cerrar
Llamadas telefónicas al +56 32 382 0677 ó +56 9 4009 4545
Caballos de fuerza
Tipo
Largo de pata
Partida
Sistema de levante
Dirección
¿Necesita ayuda? Contactanos
| HP | 90 |
| Tipo | 4 tiempos SeaPro |
| Inyección de combustible | Inyección electrónica de gasolina |
| Modelo | 90EXLPT-SP-CT-DISTANCIA |
| Largo de pata | 25 |
| Relación de Engranajes | 2.38:1 |
| RPM | 5000-5500 |
| Desplazamiento | 2.1 L |
| Diameatro x Carrera | 90 x 81 mm |
| Configuración de cilindros | En línea 4 |
| Dirección | A distancia |
| Amperaje | 35 amp |
| Inducción de aire | Colector de admisión mejorado para desempeño |
| Sistema de Levante | Electro-Hidraulico |
| Sentido de rotación | DERECHO |
| Color | Negro |
| Clásificación de estrella | 3 estrellas |
| Peso | 172 |
| Compatibilidad SmartCraft | Sí |
| Sistema de alerta | Sistema SmartCraft Engine Guardian |
| Capacidad aceite de Carter | 5,2 L |
| Capacidad aceite de caja de engranajes | 810 ML |
| Filtro aceite | 8M0065103 |
| Filtro(s) Combustible | |
| Bujías | |
| Kit de mantenimiento | 8M0097854 100HRS // 8M0097855 300HRS |
| Aceite de motor | Mercury NMMA FC-W SAE 10W-30 |
| Aceite pata | 92-858064K01 |
a nuestra lista de correo para recibir actualizaciones sobre productos recién llegados, ofertas especiales e información sobre descuentos.