cerrar
Llamadas telefónicas al +56 32 382 0677 ó +56 9 4009 4545
Caballos de fuerza
Tipo
Largo de pata
Partida
Sistema de levante
Dirección
Hélice, Estanque de 25 LT, Manguera Completa, Filtro decantador completo, Instalación en Valparaíso
¿Necesita ayuda? Contactanos
| HP | 60 |
| Tipo | 4 tiempos SeaPro |
| Inyección de combustible | EFI |
| Modelo | 60EXLHPT-SP-CT-POPERO |
| Largo de pata | 25 |
| Relación de Engranajes | 2.33:1 |
| RPM | 5000-6000 |
| Desplazamiento | 995 cc |
| Diameatro x Carrera | 65 x 75 mm |
| Configuración de cilindros | 4 en línea |
| Dirección | Popero |
| Amperaje | 18 amp |
| Inducción de aire | 2 Valvulas por Cilindro |
| Sistema de Levante | Electro-Hidraulico |
| Sentido de rotación | DERECHO |
| Color | Negro |
| Clásificación de estrella | 3 Estrellas |
| Peso | 122 Kg |
| Compatibilidad SmartCraft | Sí |
| Sistema de alerta | SmartCraft |
| Capacidad aceite de Carter | 3 litros |
| Capacidad aceite de caja de engranajes |
| Filtro aceite | 35-8M0065104 |
| Filtro(s) Combustible | 35-879884T Tipo Vaso 35-879885Q En linea |
| Bujías | 33-883323001 |
| Kit de mantenimiento | 8M0090558 100 HRS - 8M0090559 300 HRS |
| Aceite de motor | 10w30 |
| Aceite pata | 92-858064K01 |
a nuestra lista de correo para recibir actualizaciones sobre productos recién llegados, ofertas especiales e información sobre descuentos.